CATEGORIES D’AGE 2026-2027
Valables du 1er septembre
2026 au 31 août 2027
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters | VE | 1992 et avant |
| Seniors | SE | 1993 à 2004 |
| Espoirs U23 | ES | 2005 à 2007 |
| Juniors U20 | JU | 2008 et 2009 |
| Cadets U18 | CA | 2010 et 2011 |
| Minimes U16 | MI | 2012 et 2013 |
| Benjamins U14 | BE | 2014 et 2015 |
| Poussins U12 | PO | 2016 et 2017 |
| Éveil Athlétique U10 | EA | 2018 à 2020 |
| Baby Athlé U7 | BB | 2021 et après |
Détails des catégories Masters
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
| Masters H et F | M0 | 1992 - 1988 |
| M1 | 1987 - 1983 | |
| M2 | 1982 - 1978 | |
| M3 | 1977 - 1973 | |
| M4 | 1972 - 1968 | |
| M5 | 1967 - 1963 | |
| M6 | 1962 - 1958 | |
| M7 | 1957 - 1953 | |
| M8 | 1952 - 1948 | |
| M9 | 1947 - 1943 | |
| M10 | 1942 et avant |
